



Espolvoreada de nieve pasando a lluvia ligera (totál 4.0mm) el martes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el martes por la mañana, min -7°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia ligera (totál 5.0mm), cayendo mayormente el miércoles por la mañana. Temperaturas templadas (max 6°C el jueves por la mañana, min 1°C el miércoles por la tarde). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevadas | nevadas | nevadas | nevadas | nevadas | nevadas | claro | claro | chuba scos | llovizna | nubl ado | chuba scos | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | nieve ligera |
1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
-1 | -1 | -4 | 1 | 0 | -4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 |
-4 | -5 | -4 | -2 | -3 | -7 | -3 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | -5 |
-11 | -10 | -10 | -6 | -8 | -13 | -8 | -6 | -5 | -1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | -2 | -8 |
85 | 81 | 88 | 88 | 88 | 85 | 55 | 71 | 89 | 98 | 92 | 80 | 69 | 82 | 57 | 45 | 74 | 48 | 70 | 74 | 92 |
1050 | 1600 | 1250 | 1500 | 1800 | 900 | 1350 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2750 | 2950 | 2950 | 3250 | 3000 | 3000 | 3300 | 3050 | 2750 | 1400 |
8:15 | - | - | 8:14 | - | - | 8:12 | - | - | 8:11 | - | - | 8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - |
- | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Grandvalira-Soldeu:
Condiciones de Nieve en Grandvalira-Soldeu
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 22 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 24 Jan 2021 |
Ski Extras & Airport Transfers for Soldeu - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.7 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Estacion de esqui Grandvalira-Soldeu webcam
Fotos de Grandvalira-Soldeu
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Grandvalira-Soldeu en la altitud específica de 1710 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Grandvalira-Soldeu. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Andorra.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Grandvalira-Soldeu
Generalmente 4.0 En base a 41 votos y 34 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Alice Armstrong de Ireland escribe:
Fantastic snow conditions here in the Grandvalira and the sun is coming out too....couldn´t be better!
Comentarios de Visitantes para Grandvalira-Soldeu
Alice Armstrong de Ireland escribe:
Fantastic snow conditions here in the Grandvalira and the sun is coming out too....couldn´t be better!
Lea 33 otras críticas de Grandvalira-Soldeu o entrega su propio comentario