


Lluvia ligera (totál 2.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el miércoles por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el martes por la tarde, min 0°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero.
Mayormente seco. Muy templado (max 11°C el domingo por la tarde, min 4°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (calma el viernes por la mañana, vientos frescos desde el NO por la tarde de domingo).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 9 | miércoles 10 | jueves 11 | viernes 12 | sábado 13 | domingo 14 | lun 15 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | claro | claro | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado |
- | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
2 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 |
65 | 64 | 57 | 55 | 79 | 98 | 96 | 85 | 85 | 71 | 75 | 83 | 74 | 67 | 53 | 49 | 14 | 33 | 58 | 66 | 85 |
2450 | 2650 | 2800 | 2850 | 2600 | 2400 | 1800 | 2000 | 2750 | 3100 | 3100 | 3250 | 3200 | 3400 | 3450 | 3550 | 3850 | 4200 | 4450 | 3950 | 3200 |
- | 7:24 | - | - | 7:26 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:33 | - |
- | - | 8:12 | - | - | 8:09 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Awakino Ski Area:
Condiciones de Nieve en Awakino Ski Area
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 12 cm |
Última nevada: | 10 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Awakino Ski Area
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Awakino Ski Area en la altitud específica de 1737 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Awakino Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de New Zealand.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Awakino Ski Area
Generalmente 3.0 En base a 3 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto