


Lluvia moderada (totál 10.0mm) más pesada el sábado por la tarde, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el domingo por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 14°C el sábado por la tarde, min 0°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NNO el sábado por la mañana, casi tempestad desde el O por la tarde de lunes).
Lluvia moderada (totál 17.0mm), más pesada el martes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el martes por la mañana, min -3°C el martes por la noche). Vientos decreciente (vientos de tempestad desde el O el martes por la noche, calma por la noche de jueves).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | chuba scos | chuba scos | chuba scos | chuba scos | nevadas | semi nublado | llovizna | claro | chuba scos | lluvia mod. | nevadas | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 |
12 | 13 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 |
12 | 12 | 3 | 3 | 0 | -7 | -5 | -4 | -6 | -1 | -4 | -14 | -12 | -10 | -9 | -8 | -1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
73 | 49 | 37 | 69 | 68 | 91 | 75 | 79 | 69 | 77 | 83 | 58 | 63 | 62 | 64 | 73 | 59 | 74 | 68 | 55 | 67 |
3650 | 3550 | 3400 | 2550 | 2500 | 1650 | 1750 | 2050 | 2000 | 2700 | 1950 | 1350 | 1400 | 1500 | 1350 | 1450 | 2150 | 2500 | 2550 | 2700 | 2600 |
6:11 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:16 | - | - | 6:18 | - | - | 6:20 | - | - |
- | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:21 | - | - | 9:21 | - | - | 9:20 | - | - | 9:19 | - | - | 9:17 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Awakino Ski Area:
Condiciones de Nieve en Awakino Ski Area
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 14 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 26 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Awakino Ski Area en la altitud específica de 1600 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Awakino Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de New Zealand.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Awakino Ski Area
Generalmente 3.0 En base a 3 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto