


Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el jueves por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 14°C el miércoles por la tarde, min -3°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el NO el miércoles por la tarde, calma por la mañana de sábado).
Mayormente seco. Muy templado (max 13°C el domingo por la tarde, min 5°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | lunes 1 | martes 2 | mié 3 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | chuba scos | nevadas | nevadas | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | claro | chuba scos | chuba scos | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
14 | 10 | 4 | 3 | -2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 14 | 10 | 13 |
13 | 5 | 4 | 1 | -3 | -1 | 2 | -1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 |
10 | 3 | 0 | -6 | -9 | -6 | -2 | -4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 |
54 | 60 | 83 | 86 | 90 | 80 | 79 | 78 | 76 | 73 | 78 | 58 | 46 | 72 | 84 | 91 | 79 | 72 | 63 | 72 | 62 |
3550 | 3300 | 1850 | 1650 | 1150 | 1200 | 1650 | 1900 | 2300 | 3350 | 3350 | 3550 | 3400 | 3300 | 2900 | 3100 | 3450 | 3350 | 3350 | 3250 | 3350 |
- | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 |
9:14 | - | - | 9:13 | - | - | 9:12 | - | - | 9:09 | - | - | 9:08 | - | - | 9:07 | - | - | 9:07 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Awakino Ski Area:
Condiciones de Nieve en Awakino Ski Area
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 4 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Awakino Ski Area en la altitud específica de 1463 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Awakino Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de New Zealand.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Awakino Ski Area
Generalmente 3.0 En base a 3 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto