


Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -3°C el viernes por la tarde, min -14°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el sábado por la noche, min -8°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | lunes 1 | martes 2 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevadas | nieve ligera | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -4 | -10 | -9 | -8 | -10 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -4 |
-7 | -8 | -14 | -13 | -9 | -11 | -8 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -8 | -6 | -4 | -8 |
-13 | -14 | -22 | -20 | -9 | -11 | -13 | -9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -5 | -6 | -8 | -8 | -7 | -13 | -11 | -8 | -12 |
93 | 90 | 87 | 86 | 77 | 76 | 82 | 82 | 80 | 79 | 93 | 97 | 95 | 95 | 96 | 92 | 84 | 89 | 88 | 84 | 89 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Villa Olivia:
20 km lejos desde Villa Olivia
Hace 2 hourThere is heavy snow falling in Four Lakes. desde Four Lakes
20 km lejos desde Villa Olivia
Hace 3 hourIt is snowing heavily at Four Lakes. desde Four Lakes
20 km lejos desde Villa Olivia
Hace 6 hourSnow falling heavily in Four Lakes. desde Four Lakes
Condiciones de Nieve en Villa Olivia
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 10 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Villa Olivia en la altitud específica de 213 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Villa Olivia. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.