

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | mié 5 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | llovizna | llovizna | nevadas | nevadas | semi nublado | claro | claro | semi nublado | semi nublado | llovizna | llovizna | llovizna | semi nublado | llovizna | chuba scos | llovizna |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3 | 2 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 28 | 1 |
3 | -1 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 18 | 21 |
2 | -1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 14 | 20 |
0 | -4 | -1 | 9 | 9 | 11 | 12 | -4 | -6 | -2 | -2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 13 | 20 |
26 | 45 | 35 | 54 | 70 | 94 | 97 | 71 | 81 | 61 | 61 | 50 | 41 | 78 | 89 | 70 | 79 | 70 | 86 | 83 | 78 |
550 | 0 | 850 | 1900 | 3050 | 3500 | 3450 | 1700 | 400 | 550 | 400 | 1700 | 2400 | 2750 | 2400 | 2650 | 2450 | 3350 | 3500 | 3600 | 3800 |
- | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 |
7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - |
Lluvia moderada (totál 14.0mm), más pesada el viernes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 16°C el viernes por la tarde, min -1°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NNE el miércoles por la tarde, vientos frescos desde el SSO por la noche de jueves).
Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el lunes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 13°C el lunes por la mañana, min 0°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Villa Olivia:
Condiciones de Nieve en Villa Olivia
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Villa Olivia
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Villa Olivia en la altitud específica de 213 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Villa Olivia. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Villa Olivia
