

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nubl ado | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | claro | claro | semi nublado | llovizna | llovizna | llovizna | llovizna | chuba scos | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | chuba scos | llovizna | claro | claro |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 11 | 15 | 16 | 13 | 5 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 |
5 | 7 | 3 | 0 | 2 | -1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 9 | 12 | 5 |
4 | 5 | 0 | -5 | 0 | -3 | 0 | 7 | 7 | 11 | 12 | -4 | -4 | 3 | -3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 11 | 3 |
50 | 42 | 61 | 85 | 28 | 41 | 33 | 49 | 70 | 84 | 96 | 62 | 76 | 49 | 66 | 57 | 47 | 79 | 89 | 67 | 61 |
800 | 1100 | 750 | 0 | 450 | 0 | 650 | 1350 | 3150 | 3350 | 3400 | 1450 | 350 | 850 | 450 | 1300 | 1800 | 2600 | 3000 | 2650 | 2450 |
6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - |
- | 7:12 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - |
Lluvia ligera (totál 5.0mm), cayendo mayormente el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 11°C el jueves por la noche, min -1°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (calma el miércoles por la noche, vientos frescos desde el SSO por la noche de jueves).
Lluvia moderada (totál 11.0mm), más pesada el viernes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 16°C el viernes por la tarde, min 0°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SSO el viernes por la tarde, Vientos ligeros desde el ESE por la noche de sábado).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Villa Olivia:
Condiciones de Nieve en Villa Olivia
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Villa Olivia
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Villa Olivia en la altitud específica de 158 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Villa Olivia. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Villa Olivia
