


Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el miércoles por la noche, min -12°C el martes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NO el martes por la noche, vientos frescos desde el SO por la tarde de miércoles).
Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el domingo por la noche, min -12°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro | claro | semi nublado | claro | claro | semi nublado | semi nublado | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -2 | -3 | -8 | -1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -9 | -9 | -11 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
-6 | -2 | -12 | -12 | -4 | -2 | -1 | -1 | -10 | -11 | -10 | -12 | -10 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
-11 | -7 | -18 | -19 | -12 | -8 | -7 | -7 | -17 | -18 | -17 | -16 | -10 | -10 | -9 | -8 | -2 | -2 | -6 | -6 | -7 |
81 | 89 | 86 | 86 | 75 | 79 | 72 | 70 | 75 | 78 | 69 | 75 | 64 | 43 | 59 | 89 | 97 | 95 | 91 | 90 | 89 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 800 | 0 |
7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Villa Olivia:
20 km lejos desde Villa Olivia
Hace 4 hourThere is heavy snow falling in Four Lakes. desde Four Lakes
20 km lejos desde Villa Olivia
Hace 19 hourThere is heavy snow falling at Four Lakes. desde Four Lakes
Condiciones de Nieve en Villa Olivia
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 38 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 38 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 1 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Villa Olivia en la altitud específica de 158 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Villa Olivia. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.