


Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el sábado por la mañana, min -5°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el miércoles por la tarde, min -10°C el martes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el O el lunes por la tarde, vientos fuertes desde el OSO por la tarde de miércoles).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
vie 15 | sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | vie 22 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -6 | -6 | -9 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -7 |
1 | -1 | 1 | 0 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -4 | -7 | -7 | -8 | -10 | -6 | 2 | -1 | 0 | -2 | -8 | -8 |
1 | -4 | -4 | -5 | -8 | -7 | -7 | -10 | -10 | -10 | -13 | -13 | -14 | -17 | -13 | -4 | -7 | -6 | -9 | -13 | -13 |
73 | 89 | 97 | 93 | 93 | 89 | 94 | 90 | 86 | 81 | 86 | 82 | 75 | 77 | 88 | 67 | 75 | 65 | 64 | 63 | 64 |
350 | 100 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 550 | 150 | 150 | 0 | 0 |
- | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 |
4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Villa Olivia:
20 km lejos desde Villa Olivia
Hace 5 hourThere is heavy snow falling in Four Lakes. desde Four Lakes
20 km lejos desde Villa Olivia
Hace 7 hourThere is heavy snow falling at Four Lakes. desde Four Lakes
Condiciones de Nieve en Villa Olivia
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 0 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 0 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 9 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 3 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Villa Olivia en la altitud específica de 186 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Villa Olivia. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.