

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
semi nublado | nieve ligera | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | semi nublado | nieve mod. | fuerte lluvia | llovizna | fuerte lluvia | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | llovizna | llovizna | chuba scos |
— | — | — | 2 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 1 | 21 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
1 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | -1 | -4 | -5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
-4 | 0 | -3 | -5 | -5 | -8 | -7 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 2 | -3 | -8 | -7 | -1 | -1 | 4 | 6 | 1 |
-7 | -4 | -7 | -13 | -13 | -14 | -13 | -6 | -5 | -4 | 2 | 4 | -2 | -11 | -14 | -11 | -3 | -6 | -1 | 2 | -4 |
75 | 76 | 82 | 76 | 68 | 79 | 57 | 45 | 98 | 99 | 100 | 100 | 94 | 87 | 70 | 45 | 47 | 72 | 92 | 94 | 71 |
550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 2700 | 3100 | 2750 | 700 | 150 | 0 | 0 | 600 | 1500 | 2400 | 2200 | 2050 |
7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - |
- | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - |
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el jueves por la noche, min -8°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el O el martes por la mañana, vientos frescos desde el ONO por la tarde de miércoles).
Fuerte lluvia (totál 35.0mm), más pesada durante la mañana del viernes. Luego volviéndose mas frío con un espolvoreada de nieve el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el viernes por la noche, min -8°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SO el viernes por la noche, calma por la mañana de domingo).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Skyline Ski Resort:
Condiciones de Nieve en Skyline Ski Resort
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Skyline Ski Resort
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Skyline Ski Resort en la altitud específica de 462 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Skyline Ski Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Skyline Ski Resort
