

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | mar 4 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | fuerte lluvia | nubl ado | fuerte lluvia | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | llovizna | chuba scos | semi nublado | semi nublado | nubl ado |
— | 1.0 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 6 | 14 | — | 19 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
-1 | -3 | -4 | -5 | -2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | -2 | -5 | -2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 |
-3 | -4 | -4 | -6 | -6 | 1 | -1 | 1 | 5 | 6 | 1 | -2 | -6 | -5 | 2 | -1 | 3 | 7 | -1 | 0 | 8 |
-7 | -11 | -11 | -11 | -10 | -3 | -4 | -5 | 2 | 3 | -4 | -10 | -12 | -5 | -1 | -6 | -1 | 5 | -1 | 0 | 5 |
77 | 76 | 54 | 85 | 58 | 40 | 98 | 99 | 100 | 90 | 97 | 71 | 72 | 54 | 49 | 85 | 75 | 43 | 76 | 68 | 64 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1050 | 2900 | 3200 | 2200 | 600 | 150 | 0 | 0 | 650 | 1650 | 1550 | 1400 | 1100 | 1200 | 1250 |
- | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - |
- | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 |
Espolvoreada de nieve. Luego más templado con lluvia fuerte (totál 20.0mm) el viernes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el viernes por la tarde, min -6°C el miércoles por la noche). Mayormente vientos frescos.
Fuerte lluvia (totál 25.0mm), más pesada durante la noche del viernes. Luego volviéndose mas frío con un espolvoreada de nieve el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el viernes por la noche, min -6°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el OSO el viernes por la noche, calma por la mañana de domingo).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Skyline Ski Resort:
Condiciones de Nieve en Skyline Ski Resort
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Skyline Ski Resort
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Skyline Ski Resort en la altitud específica de 398 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Skyline Ski Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Skyline Ski Resort
