

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
semi nublado | nubl ado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | claro | nieve ligera | fuerte lluvia | llovizna | fuerte lluvia | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | claro | semi nublado | llovizna | lluvia mod. | chuba scos | semi nublado |
— | — | — | 1.0 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 14 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 1 | — |
1 | 1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | -1 | -5 | -3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 |
-4 | 1 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | 0 | -1 | 3 | 6 | 3 | 1 | -2 | -6 | -5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
-7 | -3 | -7 | -13 | -13 | -13 | -12 | -5 | -5 | -2 | 4 | -4 | -6 | -10 | -13 | -5 | -2 | -5 | -1 | 3 | -5 |
76 | 74 | 80 | 78 | 61 | 80 | 59 | 43 | 98 | 99 | 100 | 88 | 98 | 68 | 73 | 52 | 45 | 72 | 90 | 43 | 73 |
550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 2800 | 3200 | 2250 | 600 | 200 | 0 | 0 | 800 | 1450 | 2200 | 1400 | 900 |
7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - |
- | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - |
Espolvoreada de nieve pasando a lluvia ligera (totál 7.0mm) el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el jueves por la tarde, min -7°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el O el martes por la mañana, vientos frescos desde el SSO por la noche de jueves).
Fuerte lluvia (totál 28.0mm), más pesada durante la mañana del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 10°C el viernes por la noche, min -6°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el OSO el viernes por la noche, calma por la mañana de domingo).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Skyline Ski Resort:
Condiciones de Nieve en Skyline Ski Resort
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Skyline Ski Resort
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Skyline Ski Resort en la altitud específica de 430 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Skyline Ski Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Skyline Ski Resort
