



Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el martes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el lunes por la mañana, min -13°C el martes por la noche). Vientos decreciente (rachas desde el SO el lunes por la tarde, calma por la tarde de martes).
Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -5°C el sábado por la noche, min -12°C el viernes por la mañana). Mayormente vientos fuertes.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 | jueves 11 | viernes 12 | sábado 13 | domingo 14 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | claro | nevadas | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | nevadas |
- | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 0 | -9 | -8 | -10 | -12 | -10 | -10 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -11 | -9 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 |
0 | 0 | -11 | -11 | -9 | -13 | -13 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -12 | -10 | -11 | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | -6 |
-8 | -8 | -19 | -16 | -9 | -21 | -20 | -15 | -20 | -16 | -15 | -23 | -19 | -17 | -22 | -19 | -15 | -12 | -9 | -9 | -16 |
40 | 30 | 93 | 58 | 84 | 97 | 86 | 70 | 70 | 74 | 79 | 83 | 88 | 87 | 85 | 71 | 67 | 51 | 56 | 51 | 52 |
3050 | 3200 | 1750 | 1850 | 1900 | 1400 | 1600 | 1800 | 1500 | 1650 | 1800 | 1450 | 1600 | 1850 | 1400 | 1850 | 2150 | 1600 | 2200 | 2400 | 2250 |
6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - |
- | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Park City:
Condiciones de Nieve en Park City
Profundidad de nieve arriba: | 203 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 147 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 4 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Historial de nevadas
Semana 2 of March tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Park City
Fotos de Park City
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Park City en la altitud específica de 3047 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Park City. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Park City
Generalmente 4.6 En base a 5 votos y 4 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- jaz iqrut de Yemen escribe:
Not a friendly resort at all, nothing compared to Vail or other Colorado resorts. Shuttle bus drivers will not open doors and glare at you if you are not white. Felt extremely uncomfortable, even though I'm an expert skier. Regardless, slightly better than big and little cottonwood resorts. Will not return.
Comentarios de Visitantes para Park City
jaz iqrut de Yemen escribe:
Not a friendly resort at all, nothing compared to Vail or other Colorado resorts. Shuttle bus drivers will not open doors and glare at you if you are not white. Felt extremely uncomfortable, even though I'm an expert skier. Regardless, slightly better than big and little cottonwood resorts. Will not return.
Lea 3 otras críticas de Park City o entrega su propio comentario