


Mayormente seco. Extremamente frío (max -21°C el domingo por la noche, min -26°C el martes por la noche). Vientos decreciente (rachas desde el ONO el lunes por la noche, vientos fuertes desde el ONO por la mañana de miércoles).
Mayormente seco. Extremamente frío (max -19°C el jueves por la tarde, min -26°C el sábado por la mañana). Vientos crecientes (casi tempestad desde el ONO el miércoles por la noche, severas rachas desde el OSO por la tarde de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | dom 24 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nevadas | claro | nevadas | nevadas | semi nublado | nieve ligera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-21 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -24 | -25 | -23 | -23 | -20 | -19 | -20 | -21 | -21 | -23 | -24 | -25 | -27 | -27 | -26 |
-23 | -24 | -23 | -25 | -24 | -23 | -26 | -26 | -23 | -23 | -22 | -19 | -22 | -22 | -22 | -25 | -26 | -25 | -28 | -28 | -26 |
-40 | -41 | -40 | -44 | -42 | -41 | -43 | -43 | -41 | -40 | -40 | -36 | -41 | -41 | -41 | -46 | -47 | -45 | -50 | -49 | -46 |
35 | 41 | 43 | 34 | 22 | 27 | 20 | 24 | 21 | 15 | 42 | 58 | 74 | 27 | 43 | 54 | 61 | 55 | 91 | 85 | 92 |
2150 | 2600 | 2400 | 1500 | 2200 | 2200 | 1200 | 1800 | 1950 | 1000 | 1850 | 2650 | 2650 | 3100 | 2700 | 1900 | 2600 | 2250 | 1500 | 2100 | 2350 |
- | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - |
- | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Padum (Zanskar Ski Scool):
Condiciones de Nieve en Padum (Zanskar Ski Scool)
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 27 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Padum (Zanskar Ski Scool)
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Padum (Zanskar Ski Scool) en la altitud específica de 6000 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Padum (Zanskar Ski Scool). Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de India.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Padum (Zanskar Ski Scool)
Generalmente 3.4 En base a 1 voto.
- Variedad de pistas
- Fuera de pista
- Voto