


Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el viernes por la mañana. Extremamente frío (max -14°C el domingo por la tarde, min -23°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el O el jueves por la noche, calma por la noche de viernes).
Mayormente seco. Extremamente frío (max -12°C el miércoles por la tarde, min -18°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | miércoles 28 | jue 29 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nevadas | nevadas | nevadas |
1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-20 | -20 | -19 | -21 | -19 | -18 | -19 | -16 | -14 | -17 | -15 | -14 | -16 | -14 | -13 | -15 | -13 | -12 | -14 | -13 | -12 |
-23 | -20 | -19 | -22 | -21 | -18 | -20 | -18 | -14 | -18 | -17 | -14 | -18 | -16 | -14 | -17 | -15 | -13 | -16 | -15 | -13 |
-41 | -34 | -31 | -34 | -28 | -30 | -32 | -24 | -21 | -27 | -25 | -22 | -24 | -21 | -20 | -24 | -20 | -20 | -23 | -23 | -20 |
84 | 94 | 93 | 90 | 62 | 24 | 21 | 24 | 26 | 31 | 34 | 30 | 29 | 35 | 56 | 52 | 37 | 78 | 81 | 80 | 85 |
2750 | 3200 | 3400 | 2500 | 3400 | 3700 | 2200 | 3600 | 3950 | 2350 | 3750 | 4100 | 2700 | 3950 | 4250 | 2950 | 4150 | 4400 | 3300 | 4250 | 4300 |
- | 5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:35 | - |
- | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 7:01 | - | - | 7:02 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Padum (Zanskar Ski Scool):
Condiciones de Nieve en Padum (Zanskar Ski Scool)
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 34 cm |
Última nevada: | 22 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of April tiene en promedio:
2.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
3.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Padum (Zanskar Ski Scool)
Fotos de Padum (Zanskar Ski Scool)
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Padum (Zanskar Ski Scool) en la altitud específica de 6000 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Padum (Zanskar Ski Scool). Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de India.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Padum (Zanskar Ski Scool)
Generalmente 3.4 En base a 1 voto.
- Variedad de pistas
- Fuera de pista
- Voto