


Pesada caída de nieve, más pesada durante la noche de martes. Temperaturas serán muy por debajo de cero (max -8°C el miércoles por la mañana, min -16°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el martes por la mañana, vientos frescos desde el SO por la mañana de miércoles).
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el viernes por la tarde. Temperaturas serán muy por debajo de cero (max -7°C el sábado por la tarde, min -15°C el miércoles por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el ONO el jueves por la noche, Vientos ligeros desde el ONO por la mañana de sábado).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | dom 25 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevadas | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | mucha nieve | nevadas | nevadas | semi nublado | nevadas | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro |
1 | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -11 | -9 | -13 | -9 | -9 | -10 | -8 | -8 | -13 | -10 | -9 | -11 | -9 | -8 | -11 | -9 | -7 | -11 | -6 | -4 |
-16 | -13 | -10 | -16 | -13 | -9 | -11 | -9 | -9 | -15 | -12 | -10 | -14 | -11 | -9 | -15 | -11 | -7 | -12 | -9 | -4 |
-26 | -22 | -18 | -25 | -20 | -18 | -18 | -19 | -18 | -25 | -21 | -20 | -26 | -22 | -17 | -24 | -19 | -14 | -19 | -15 | -10 |
77 | 24 | 42 | 48 | 61 | 85 | 95 | 66 | 67 | 87 | 63 | 82 | 76 | 73 | 78 | 79 | 35 | 38 | 37 | 38 | 55 |
2350 | 3500 | 3550 | 2400 | 3600 | 3550 | 3150 | 3900 | 3700 | 2750 | 3650 | 3550 | 2650 | 3700 | 3650 | 2650 | 3700 | 4000 | 2700 | 4100 | 4300 |
- | 5:48 | - | - | 5:46 | - | - | 5:45 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - |
- | - | 6:54 | - | - | 6:55 | - | - | 6:57 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - | 7:00 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Padum (Zanskar Ski Scool):
Condiciones de Nieve en Padum (Zanskar Ski Scool)
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 16 cm |
Última nevada: | 18 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
1.8 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
3.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Padum (Zanskar Ski Scool)
Fotos de Padum (Zanskar Ski Scool)
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Padum (Zanskar Ski Scool) en la altitud específica de 4885 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Padum (Zanskar Ski Scool). Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de India.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Padum (Zanskar Ski Scool)
Generalmente 3.4 En base a 1 voto.
- Variedad de pistas
- Fuera de pista
- Voto