


Nueva espolvoreada de nieve. Extremamente frío (max -25°C el jueves por la mañana, min -35°C el sábado por la mañana). Vientos crecientes (vientos fuertes desde el NO el miércoles por la noche, Extremamente ventoso desde el SO por la tarde de sábado).
Nueva espolvoreada de nieve. Extremamente frío (max -34°C el domingo por la noche, min -36°C el sábado por la noche). Mayormente severas rachas.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | mié 27 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | semi nublado | claro | claro | semi nublado | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-26 | -25 | -26 | -26 | -30 | -32 | -32 | -34 | -33 | -35 | -35 | -35 | -34 | -34 | -35 | -35 | -34 | -34 | -34 | -35 | -35 |
-31 | -25 | -26 | -29 | -31 | -32 | -34 | -35 | -35 | -36 | -36 | -35 | -34 | -34 | -35 | -35 | -35 | -34 | -35 | -35 | -35 |
-50 | -46 | -48 | -53 | -56 | -58 | -60 | -62 | -62 | -56 | -51 | -52 | -52 | -54 | -56 | -55 | -57 | -57 | -58 | -57 | -57 |
7 | 48 | 93 | 93 | 79 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 28 | 11 | 20 | 99 | 79 | 35 | 58 | 79 | 40 | 79 |
1100 | 2050 | 2950 | 2650 | 2850 | 2500 | 2050 | 2700 | 2400 | 2000 | 2200 | 2100 | 1300 | 1850 | 2050 | 1500 | 2150 | 2000 | 1500 | 2050 | 1950 |
- | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - |
- | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Nun-Kun:
Condiciones de Nieve en Nun-Kun
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 7 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Nun-Kun en la altitud específica de 7135 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Nun-Kun. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de India.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.