


Mayormente seco. Temperaturas serán muy por debajo de cero (max -7°C el miércoles por la tarde, min -23°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el lunes por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el lunes por la tarde, min -22°C el sábado por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | lunes 1 | martes 2 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | claro | nevadas | semi nublado | nubl ado | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | claro | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nevadas |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -7 | -18 | -10 | -7 | -16 | -10 | -9 | -20 | -13 | -10 | -19 | -7 | -3 | -10 | -4 | -2 | -6 | -5 | -4 | -12 |
-18 | -14 | -20 | -19 | -11 | -19 | -17 | -15 | -23 | -22 | -17 | -20 | -18 | -9 | -13 | -9 | -5 | -7 | -9 | -9 | -14 |
-23 | -20 | -25 | -24 | -15 | -24 | -21 | -19 | -28 | -27 | -17 | -20 | -22 | -14 | -18 | -14 | -10 | -12 | -13 | -14 | -18 |
39 | 52 | 43 | 51 | 73 | 69 | 71 | 67 | 78 | 68 | 63 | 24 | 45 | 60 | 26 | 86 | 96 | 97 | 83 | 90 | 97 |
1950 | 1900 | 1200 | 1900 | 2000 | 1200 | 1800 | 1750 | 900 | 1600 | 1600 | 1300 | 2400 | 2650 | 2250 | 2800 | 2750 | 2500 | 2550 | 2350 | 1900 |
7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - |
- | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Nun-Kun:
Condiciones de Nieve en Nun-Kun
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 5 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.7 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Nun-Kun en la altitud específica de 3500 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Nun-Kun. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de India.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.