


Pesada caída de nieve, más pesada durante la mañana de miércoles. Extremamente frío (max -12°C el martes por la mañana, min -20°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el O el lunes por la noche, vientos frescos desde el SO por la tarde de martes).
Caída moderada de nieve, más pesada el viernes por la mañana. Temperaturas serán muy por debajo de cero (max -9°C el domingo por la tarde, min -21°C el viernes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el OSO el jueves por la noche, calma por la mañana de domingo).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lun 26 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve mod. | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nubl ado | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | claro | claro |
- | - | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-19 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 | -14 | -15 | -14 | -16 | -15 | -14 | -19 | -14 | -13 | -17 | -10 | -9 | -15 | -10 | -9 |
-20 | -15 | -13 | -14 | -13 | -12 | -16 | -16 | -15 | -17 | -16 | -15 | -21 | -17 | -13 | -19 | -13 | -9 | -16 | -12 | -9 |
-29 | -24 | -25 | -25 | -20 | -22 | -28 | -26 | -26 | -29 | -28 | -25 | -31 | -24 | -20 | -28 | -13 | -15 | -26 | -17 | -13 |
53 | 68 | 96 | 98 | 96 | 91 | 98 | 78 | 89 | 98 | 86 | 70 | 50 | 27 | 31 | 42 | 26 | 34 | 84 | 25 | 30 |
1450 | 3600 | 3350 | 2950 | 3600 | 3600 | 3000 | 3400 | 3200 | 2850 | 3300 | 3300 | 1650 | 3400 | 3550 | 1600 | 3850 | 4050 | 2300 | 4050 | 4050 |
- | 5:48 | - | - | 5:47 | - | - | 5:46 | - | - | 5:45 | - | - | 5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - |
- | - | 6:59 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 7:01 | - | - | 7:02 | - | - | 7:04 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Nun-Kun:
Condiciones de Nieve en Nun-Kun
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 5 cm |
Última nevada: | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
3.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Nun-Kun
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Nun-Kun en la altitud específica de 5318 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Nun-Kun. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de India.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.