


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el martes por la tarde, min -5°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero.
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el viernes por la tarde, min -9°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NO el sábado por la noche, calma por la noche de domingo).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mar 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | mar 26 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | nubl ado | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | claro | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | 3 | 2 | -2 | -4 | -4 | -8 | -4 | -3 | -5 | -3 | -2 | -4 | -1 |
1 | -1 | 0 | -2 | -5 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | -6 | -6 | -6 | -9 | -7 | -5 | -6 | -4 | -3 | -5 | -3 |
-4 | -6 | -2 | -7 | -10 | -8 | -5 | -6 | -4 | -5 | -13 | -14 | -15 | -18 | -16 | -13 | -11 | -7 | -3 | -11 | -9 |
53 | 73 | 60 | 48 | 43 | 44 | 56 | 74 | 55 | 55 | 62 | 44 | 40 | 45 | 29 | 27 | 39 | 36 | 91 | 85 | 51 |
400 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 |
4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Nashoba Valley:
Condiciones de Nieve en Nashoba Valley
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 30 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 30 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 0 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Nashoba Valley en la altitud específica de 134 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Nashoba Valley. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.