

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jue 6 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
claro | nubl ado | llovizna | lluvia mod. | llovizna | riesgo true- nos | chuba scos | claro | semi nublado | claro | nubl ado | semi nublado | llovizna | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | lluvia mod. | nubl ado | llovizna |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 10 | — | 1 |
0 | 6 | 8 | 4 | 11 | 16 | 12 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | 9 | 13 | 16 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 |
-2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | -1 | 4 | -1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 15 | 4 | 5 | 12 | 10 | 14 | 15 |
-8 | -4 | -1 | 2 | 6 | 12 | -3 | -6 | -1 | -5 | -2 | 10 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 9 | 7 | 12 | 14 |
51 | 30 | 90 | 99 | 96 | 75 | 84 | 32 | 27 | 51 | 32 | 47 | 87 | 48 | 30 | 80 | 63 | 62 | 99 | 90 | 76 |
0 | 700 | 900 | 2700 | 2950 | 2500 | 1050 | 0 | 500 | 0 | 1450 | 2150 | 2100 | 2600 | 2400 | 2450 | 3050 | 3250 | 3350 | 3500 | 3400 |
- | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - |
- | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 |
Fuerte lluvia (totál 28.0mm), más pesada durante la noche de sábado. condiciones de congelación y descongelación (max 16°C el sábado por la tarde, min -2°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (calma el viernes por la noche, vientos frescos desde el NNO por la mañana de domingo).
Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 16°C el martes por la tarde, min -1°C el domingo por la noche). Mayormente vientos frescos.
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Nashoba Valley:
Condiciones de Nieve en Nashoba Valley
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Nashoba Valley
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Nashoba Valley en la altitud específica de 61 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Nashoba Valley. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Nashoba Valley
