


Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el martes por la mañana, min -6°C el domingo por la mañana). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NO el domingo por la mañana, Vientos ligeros desde el E por la mañana de martes).
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el miércoles por la mañana, min -13°C el viernes por la noche). Mayormente vientos frescos.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | semi nublado | claro | claro | claro | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | claro | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -5 | 0 | -1 | -3 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -3 | -5 | -7 | -12 | -3 | -3 | -7 |
-6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -5 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -8 | -7 | -10 | -13 | -7 | -6 | -8 |
-15 | -13 | -14 | -10 | -10 | -9 | -5 | -5 | -8 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -17 | -16 | -19 | -23 | -15 | -14 | -13 |
34 | 34 | 45 | 23 | 43 | 60 | 55 | 52 | 94 | 87 | 83 | 98 | 90 | 75 | 76 | 46 | 45 | 58 | 52 | 44 | 56 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - |
- | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:55 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Nashoba Valley:
Condiciones de Nieve en Nashoba Valley
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 36 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 36 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 1 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Nashoba Valley en la altitud específica de 61 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Nashoba Valley. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.