


Algo de llovizna, más pesada durante la tarde de lunes. Muy templado (max 12°C el martes por la tarde, min 3°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 46.0mm), más pesada durante la mañana del viernes. Temperaturas templadas (max 8°C el jueves por la mañana, min 2°C el viernes por la mañana). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NE el viernes por la tarde, calma por la noche de sábado).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 12 | martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | llovizna | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | lluvia mod. | fuerte lluvia | lluvia mod. | lluvia mod. | llovizna | llovizna | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 14 | 10 |
7 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 |
4 | 2 | -1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | -3 | -3 | -1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 |
84 | 81 | 82 | 65 | 59 | 75 | 72 | 57 | 64 | 59 | 79 | 93 | 95 | 94 | 96 | 90 | 73 | 83 | 59 | 41 | 71 |
1400 | 1100 | 1300 | 1800 | 1850 | 1850 | 1800 | 1800 | 1650 | 1200 | 1100 | 1000 | 800 | 850 | 600 | 650 | 950 | 800 | 1000 | 1650 | 1700 |
6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - |
- | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:25 | - | - | 7:27 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Nashoba Valley:
Condiciones de Nieve en Nashoba Valley
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 0 cm |
Última nevada: | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Nashoba Valley
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Nashoba Valley en la altitud específica de 98 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Nashoba Valley. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.