

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
lluvia mod. | chuba scos | chuba scos | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | llovizna | llovizna | nubl ado | llovizna | llovizna | llovizna | llovizna | llovizna | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
9 | 16 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 14 | 15 | 17 | 11 | 3 | 9 | 7 |
4 | 14 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 |
4 | 12 | 0 | -4 | -2 | -6 | -5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | -7 | -6 | 4 | -1 |
98 | 76 | 83 | 39 | 32 | 44 | 33 | 43 | 92 | 77 | 83 | 97 | 99 | 99 | 100 | 66 | 39 | 50 | 36 | 21 | 49 |
3000 | 2600 | 1550 | 300 | 500 | 0 | 1350 | 2150 | 1950 | 2100 | 2300 | 2450 | 3200 | 3250 | 3600 | 3600 | 3500 | 500 | 450 | 1050 | 600 |
6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - |
- | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - |
Fuerte lluvia (totál 23.0mm), más pesada durante la noche de sábado. condiciones de congelación y descongelación (max 16°C el sábado por la tarde, min -1°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el sábado por la mañana, vientos frescos desde el SSO por la tarde de lunes).
Lluvia moderada (totál 16.0mm), más pesada el miércoles por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 17°C el jueves por la tarde, min 0°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el martes por la mañana, vientos frescos desde el ONO por la noche de jueves).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Nashoba Valley:
Condiciones de Nieve en Nashoba Valley
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 1 of April tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Nashoba Valley
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Nashoba Valley en la altitud específica de 98 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Nashoba Valley. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Nashoba Valley
