



Lluvia ligera (totál 6.0mm), cayendo mayormente el viernes por la tarde. Temperaturas templadas (max 5°C el viernes por la noche, min 2°C el jueves por la mañana). Vientos crecientes (calma el miércoles por la noche, vientos frescos desde el S por la noche de viernes).
Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el domingo por la tarde, min 0°C el lunes por la mañana). Mayormente vientos frescos.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | llovizna | llovizna | llovizna | chuba scos | claro | semi nublado | claro | semi nublado | claro | claro | semi nublado | semi nublado | riesgo true- nos | nevadas |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
-2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -7 | -4 | -5 | -5 | -2 | -3 |
24 | 31 | 41 | 45 | 46 | 49 | 74 | 97 | 92 | 80 | 74 | 67 | 47 | 39 | 36 | 75 | 57 | 50 | 63 | 67 | 67 |
2550 | 2550 | 2600 | 2400 | 2550 | 2550 | 2450 | 2850 | 3300 | 3300 | 3500 | 3400 | 2900 | 2900 | 2650 | 2050 | 2250 | 2200 | 2000 | 2300 | 2150 |
6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - |
- | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mount Parnassos:
Condiciones de Nieve en Mount Parnassos
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 9 cm |
Última nevada: | 8 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of April tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mount Parnassos
Estacion de esqui Mount Parnassos webcam
Fotos de Mount Parnassos
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mount Parnassos en la altitud específica de 1950 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mount Parnassos. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Greece.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Mount Parnassos
Generalmente 3.2 En base a 104 votos y 60 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Gigi de Greece escribe:
Overpriced, disorganized with ski schools not giving receipts or caring about kids safety. Very disappointing.
Comentarios de Visitantes para Mount Parnassos
Gigi de Greece escribe:
Overpriced, disorganized with ski schools not giving receipts or caring about kids safety. Very disappointing.
Lea 59 otras críticas de Mount Parnassos o entrega su propio comentario