



Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el jueves por la noche, min -5°C el martes por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el NNE el martes por la noche, Vientos ligeros desde el NNE por la noche de miércoles).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el viernes por la noche, min -3°C el domingo por la mañana). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el OSO el viernes por la noche, calma por la noche de sábado).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | mar 9 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nevadas | nevadas | nevadas | nubl ado | claro | claro | claro | claro | claro | nevadas |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 |
-5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 |
-14 | -11 | -8 | -5 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -11 | -8 | -5 | -2 | -5 | -8 | -7 | -8 | -7 | -6 | -7 | -7 |
39 | 37 | 28 | 20 | 17 | 28 | 12 | 10 | 21 | 85 | 68 | 81 | 75 | 81 | 94 | 65 | 67 | 69 | 77 | 88 | 93 |
1550 | 1700 | 2150 | 2500 | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2600 | 2000 | 2000 | 2200 | 1950 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 2050 | 2050 | 1950 | 2100 |
- | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - |
- | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mount Parnassos:
Condiciones de Nieve en Mount Parnassos
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 4 cm |
Última nevada: | 2 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mount Parnassos
Estacion de esqui Mount Parnassos webcam
Fotos de Mount Parnassos
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mount Parnassos en la altitud específica de 2260 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mount Parnassos. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Greece.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Mount Parnassos
Generalmente 3.2 En base a 104 votos y 60 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Bill the best de Malaysia escribe:
Είναι τεράστιο Χιονοδρομικό κέντρο με τέλειες πατημενες πανοραμικες πιστες
Comentarios de Visitantes para Mount Parnassos
Bill the best de Malaysia escribe:
Είναι τεράστιο Χιονοδρομικό κέντρο με τέλειες πατημενες πανοραμικες πιστες
Lea 59 otras críticas de Mount Parnassos o entrega su propio comentario