


Espolvoreada de nieve pasando a lluvia moderada (totál 19.0mm) más pesada el domingo por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el domingo por la tarde, min -1°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 40.0mm), más pesada durante la tarde de jueves. Temperaturas templadas (max 7°C el miércoles por la tarde, min 3°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | vie 23 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | claro | semi nublado | nevadas | nieve ligera | lluvia mod. | nieve ligera | nubl ado | llovizna | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | claro | claro | chuba scos | lluvia mod. | fuerte lluvia | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
- | - | - | - | 5 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 27 | 28 | - | - |
-1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
-3 | 0 | -2 | -5 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | -2 | -2 | -6 | -5 | -5 |
85 | 72 | 65 | 90 | 100 | 99 | 95 | 95 | 97 | 94 | 82 | 83 | 80 | 63 | 59 | 88 | 99 | 98 | 99 | 93 | 97 |
1450 | 1450 | 2250 | 1500 | 1800 | 2100 | 1950 | 1900 | 2050 | 2500 | 2700 | 2400 | 2250 | 2500 | 2600 | 2150 | 2000 | 2100 | 1950 | 1650 | 1550 |
- | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:22 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - |
- | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:02 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mount Aspiring:
Condiciones de Nieve en Mount Aspiring
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 24 cm |
Última nevada: | 16 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mount Aspiring
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mount Aspiring en la altitud específica de 1543 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mount Aspiring. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de New Zealand.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Mount Aspiring
- Hamish de New Zealand escribe:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Comentarios de Visitantes para Mount Aspiring
Hamish de New Zealand escribe:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Haz clic aquí para entregar su propio comentario de Mount Aspiring