


Fuerte lluvia (totál 70.0mm), más pesada durante la noche del viernes. Muy templado (max 11°C el miércoles por la tarde, min 3°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 64.0mm), más pesada durante la noche de domingo. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el sábado por la tarde, min -4°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | mié 28 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | llovizna | lluvia mod. | fuerte lluvia | chuba scos | llovizna | fuerte lluvia | llovizna | chuba scos | chuba scos | llovizna | lluvia mod. | fuerte lluvia | fuerte lluvia | nevadas | semi nublado | semi nublado | semi nublado | mucha nieve | nieve ligera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
- | - | 2 | 6 | 27 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 38 | 11 | - | - | - | - | - | - |
11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | -3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | 2 |
7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | 2 | 1 | -3 | 1 | 0 | -2 | 0 | -3 | -6 | -4 | -2 | -4 | 0 |
54 | 82 | 99 | 98 | 99 | 83 | 79 | 97 | 89 | 82 | 74 | 98 | 100 | 100 | 99 | 84 | 86 | 74 | 58 | 99 | 96 |
2500 | 2250 | 2050 | 2200 | 2300 | 1950 | 2000 | 1700 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1250 | 700 | 750 | 1300 | 1200 | 1400 |
- | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:28 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:33 |
6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:57 | - | - | 5:54 | - | - | 5:53 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mount Aspiring:
Condiciones de Nieve en Mount Aspiring
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 4 cm |
Última nevada: | 18 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mount Aspiring
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mount Aspiring en la altitud específica de 1086 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mount Aspiring. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de New Zealand.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Mount Aspiring
- Hamish de New Zealand escribe:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Comentarios de Visitantes para Mount Aspiring
Hamish de New Zealand escribe:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Haz clic aquí para entregar su propio comentario de Mount Aspiring