


Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el jueves por la mañana. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el miércoles por la tarde, min -16°C el martes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ONO el martes por la noche, casi tempestad desde el SO por la mañana de miércoles).
Caída moderada de nieve, más pesada el sábado por la noche. Temperaturas serán muy por debajo de cero (max -8°C el domingo por la mañana, min -17°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mar 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | mar 26 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nevadas | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | nubl ado | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-13 | -12 | -3 | -2 | -3 | -6 | -11 | -14 | -15 | -15 | -16 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -10 | -13 | -13 | -15 | -13 |
-14 | -16 | -8 | -5 | -6 | -10 | -12 | -16 | -16 | -16 | -17 | -15 | -10 | -10 | -9 | -9 | -14 | -14 | -15 | -15 | -14 |
-23 | -25 | -17 | -15 | -16 | -20 | -23 | -27 | -26 | -24 | -24 | -21 | -15 | -19 | -16 | -15 | -24 | -24 | -23 | -22 | -22 |
89 | 83 | 65 | 83 | 90 | 94 | 93 | 95 | 90 | 70 | 85 | 84 | 73 | 93 | 91 | 94 | 71 | 74 | 70 | 85 | 78 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 |
4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Indianhead Mountain:
21 km lejos desde Indianhead Mountain
Hace 1 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort desde Big Powderhorn Mountain
Condiciones de Nieve en Indianhead Mountain
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 53 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 53 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 11 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Indianhead Mountain en la altitud específica de 590 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Indianhead Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.