

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jue 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jue 6 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | mucha nieve | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nubl ado | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nevadas |
— | 3 | 1.0 | 2 | 26 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | -4 | -4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 | -1 | -2 | 3 | 5 | 1 | -5 | -3 |
-1 | -1 | 0 | -1 | -6 | -6 | -7 | -12 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -5 | -2 | -3 | -1 | 3 | -3 | -8 | -6 |
-4 | -4 | -5 | -8 | -15 | -14 | -7 | -15 | -8 | -4 | -8 | -6 | -4 | -8 | -7 | -10 | -8 | -4 | -12 | -17 | -13 |
56 | 97 | 95 | 97 | 95 | 82 | 65 | 81 | 93 | 98 | 82 | 98 | 96 | 97 | 86 | 90 | 96 | 82 | 84 | 91 | 82 |
600 | 300 | 650 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 600 | 450 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 1800 | 450 | 0 | 0 |
- | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 |
7:23 | - | - | 7:25 | - | - | 7:27 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:32 | - | - |
Pesada caída de nieve, más pesada durante la noche del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el domingo por la mañana, min -12°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el ENE el viernes por la noche, calma por la tarde de sábado).
Espolvoreada de nieve pasando a lluvia ligera (totál 8.0mm) el martes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el miércoles por la mañana, min -5°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NE el lunes por la noche, vientos fuertes desde el SSO por la mañana de miércoles).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Jackson Creek Summit:
Condiciones de Nieve en Jackson Creek Summit
Profundidad de nieve arriba: | 114 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 38 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 8 cm |
Última nevada: | 29 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Jackson Creek Summit
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Jackson Creek Summit en la altitud específica de 395 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Jackson Creek Summit. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Indianhead Mountain.
Comentarios de Visitantes para Jackson Creek Summit
