

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | sáb 8 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
semi nublado | nieve ligera | nubl ado | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
— | 2 | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | 2 | 2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 9 | 8 | -1 | -6 | -6 | -4 | -5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
-8 | 0 | 2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | -3 | -9 | -8 | -4 | -8 | -2 | 1 | -2 | 5 | 6 |
-11 | -6 | -5 | -7 | -4 | -5 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -12 | -19 | -18 | -12 | -12 | -5 | 0 | -2 | 2 | 4 |
75 | 76 | 96 | 82 | 86 | 96 | 93 | 82 | 88 | 97 | 98 | 86 | 89 | 86 | 85 | 94 | 53 | 79 | 88 | 77 | 79 |
0 | 650 | 900 | 500 | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 1900 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1400 | 1950 |
- | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - |
- | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 |
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el domingo por la tarde, min -8°C el sábado por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el sábado por la noche, vientos fuertes desde el ESE por la tarde de martes).
Templado con lluvia ligera (totál 8.0mm) el martes por la noche Volviéndose más frío con una capa fina de nieve, cayendo mayormente el jueves por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el martes por la noche, min -9°C el miércoles por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el SO el miércoles por la tarde, calma por la tarde de viernes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Jackson Creek Summit:
Condiciones de Nieve en Jackson Creek Summit
Profundidad de nieve arriba: | 114 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 38 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 10 cm |
Última nevada: | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 1 of April tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.9 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Jackson Creek Summit
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Jackson Creek Summit en la altitud específica de 492 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Jackson Creek Summit. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Indianhead Mountain.
Comentarios de Visitantes para Jackson Creek Summit
