


Fuerte lluvia (totál 65.0mm), más pesada durante la tarde de jueves. Cálido (max 33°C el jueves por la mañana, min 27°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 97.0mm), más pesada durante la tarde de domingo. Cálido (max 31°C el sábado por la tarde, min 27°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | mié 28 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
riesgo true- nos | llovizna | riesgo true- nos | riesgo true- nos | lluvia mod. | riesgo true- nos | lluvia mod. | llovizna | riesgo true- nos | lluvia mod. | chuba scos | riesgo true- nos | fuerte lluvia | fuerte lluvia | llovizna | fuerte lluvia | lluvia mod. | llovizna | riesgo true- nos | llovizna | riesgo true- nos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 4 | 26 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 25 | 20 | 4 | 12 | 7 | 3 | 11 | 5 | 4 |
32 | 29 | 33 | 30 | 28 | 32 | 31 | 29 | 33 | 31 | 28 | 31 | 29 | 28 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 29 | 33 |
29 | 28 | 33 | 28 | 28 | 32 | 29 | 27 | 32 | 29 | 27 | 30 | 28 | 28 | 31 | 29 | 28 | 30 | 29 | 27 | 32 |
29 | 28 | 33 | 28 | 28 | 32 | 29 | 27 | 32 | 29 | 27 | 30 | 28 | 28 | 31 | 29 | 28 | 30 | 29 | 27 | 32 |
76 | 91 | 75 | 98 | 86 | 73 | 96 | 86 | 75 | 92 | 86 | 82 | 93 | 92 | 79 | 94 | 95 | 82 | 94 | 86 | 73 |
5100 | 4800 | 5050 | 5050 | 4850 | 5100 | 5000 | 4800 | 5050 | 5050 | 4800 | 5000 | 4900 | 4800 | 5050 | 4950 | 4800 | 4950 | 5000 | 4850 | 5100 |
- | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 |
5:49 | - | - | 5:49 | - | - | 5:49 | - | - | 5:49 | - | - | 5:47 | - | - | 5:47 | - | - | 5:47 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Carstensz Pyramid (Puncak Jaya):
Condiciones de Nieve en Carstensz Pyramid (Puncak Jaya)
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 10 cm |
Última nevada: | 21 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Carstensz Pyramid (Puncak Jaya)
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) en la altitud específica de 1 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Indonesia.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.