


Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el domingo por la noche. Volviéndose más templado con lluvia ligera (totál 3.0mm) el martes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el miércoles por la mañana, min -1°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el jueves por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el jueves por la mañana, min -1°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | dom 24 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas | nevadas | chuba scos | nevadas | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas |
2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
-5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -3 | -6 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -5 | -1 | -3 |
84 | 85 | 95 | 85 | 71 | 83 | 55 | 53 | 84 | 80 | 81 | 96 | 86 | 84 | 96 | 83 | 78 | 84 | 86 | 64 | 94 |
5050 | 5150 | 5150 | 4900 | 5200 | 5200 | 4900 | 5200 | 5100 | 4850 | 5100 | 5000 | 4800 | 5100 | 5000 | 4900 | 5100 | 5100 | 4850 | 5150 | 5000 |
- | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - |
- | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Carstensz Pyramid (Puncak Jaya):
Condiciones de Nieve en Carstensz Pyramid (Puncak Jaya)
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 20 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
4.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) en la altitud específica de 4884 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Indonesia.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.