


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el viernes por la tarde, min -5°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero.
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el sábado por la tarde, min -3°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | martes 9 | mié 10 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -3 | -1 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -3 | 1 | 1 | -3 | -1 |
-3 | -5 | -4 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 |
-3 | -9 | -8 | -5 | -7 | -5 | -4 | -4 | -2 | -5 | -8 | -5 | -5 | -8 | -8 | -5 | -6 | -5 | -1 | -3 | -7 |
36 | 70 | 60 | 52 | 83 | 60 | 67 | 88 | 92 | 83 | 82 | 76 | 85 | 96 | 79 | 47 | 48 | 63 | 53 | 97 | 93 |
1500 | 1000 | 1150 | 1850 | 1250 | 1550 | 2200 | 2050 | 2200 | 2150 | 1150 | 1300 | 1700 | 1500 | 1300 | 1800 | 1200 | 1400 | 2000 | 1350 | 1400 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 |
5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:46 | - | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Yachiho Kogen:
27 km lejos desde Yachiho Kogen
Hace 22 hourFreezing rain reported from Karuizawa Mountain at 1004 metres elevation 6 kms NE of Saku Ski Garden Parada but it is forecast cold enough for snow at the ski area desde Saku Ski Garden Parada
20 km lejos desde Yachiho Kogen
Hace 23 hourModerate to heavy freezing rain reported from Suwa at 762 metres elevation 7 kms SSW of Kirigamine but it is forecast cold enough for snow at the ski area desde Kirigamine
Condiciones de Nieve en Yachiho Kogen
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 5 cm |
Última nevada: | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
0.8 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Yachiho Kogen
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Yachiho Kogen en la altitud específica de 1830 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Yachiho Kogen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.