


Lluvia moderada (totál 18.0mm) más pesada el sábado por la noche, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el sábado por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 11°C el martes por la mañana, min -3°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el sábado por la noche, vientos fuertes desde el O por la tarde de domingo).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 11°C el martes por la tarde, min -1°C el jueves por la noche). Mayormente vientos frescos.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sáb 17 | domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sáb 24 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lluvia mod. | nevadas | nevadas | nevadas | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 2 | 1 | -2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 |
4 | 0 | 1 | -2 | -3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | -1 | 5 | 5 | -1 | 2 |
1 | -6 | -5 | -10 | -9 | -2 | 1 | -3 | 6 | 3 | -3 | 3 | 3 | -3 | 4 | 2 | -5 | 2 | 2 | -1 | 1 |
96 | 84 | 56 | 61 | 78 | 51 | 46 | 54 | 30 | 34 | 69 | 40 | 24 | 29 | 24 | 26 | 33 | 22 | 28 | 82 | 83 |
2400 | 2750 | 1650 | 1700 | 1200 | 1750 | 2200 | 2200 | 2600 | 2650 | 2450 | 2400 | 2600 | 2500 | 2750 | 2750 | 2350 | 2400 | 2450 | 1650 | 1800 |
- | - | 5:09 | - | - | 5:09 | - | - | 5:07 | - | - | 5:05 | - | - | 5:05 | - | - | 5:03 | - | - | 5:01 |
6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Yachiho Kogen:
20 km lejos desde Yachiho Kogen
Hace 8 hourContinuous light rain reported from Suwa at 762 metres elevation 7 kms SSW of Kirigamine but it is forecast cold enough for snow at the ski area desde Kirigamine
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Yachiho Kogen
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Yachiho Kogen en la altitud específica de 1630 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Yachiho Kogen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.