


Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el domingo por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el sábado por la tarde, min -5°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia moderada (totál 10.0mm), más pesada el martes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el jueves por la tarde, min -2°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sáb 17 | domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sáb 24 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nevadas | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas | claro | chuba scos | nevadas | nieve ligera | llovizna | chuba scos | claro | chuba scos | chuba scos | nieve ligera | llovizna | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | -5 | -3 | 1 | -5 | -3 | 2 | -4 | -1 | 3 | -2 | 0 | 3 | -1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
0 | -8 | -5 | 0 | -8 | -5 | 2 | -7 | -3 | 3 | -4 | 0 | 3 | -3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
60 | 71 | 60 | 85 | 86 | 88 | 83 | 70 | 71 | 76 | 70 | 94 | 89 | 80 | 65 | 59 | 66 | 93 | 96 | 99 | 99 |
1800 | 1150 | 1700 | 1800 | 1200 | 1600 | 1900 | 1350 | 1900 | 2100 | 1600 | 1850 | 2050 | 1800 | 2300 | 2550 | 2250 | 2050 | 2150 | 1900 | 1800 |
- | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 |
8:17 | - | - | 8:19 | - | - | 8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Usseglio:
36 km lejos desde Usseglio
Hace 47 hourSnowing at a moderate rate in Tignes. desde Tignes
Condiciones de Nieve en Usseglio
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 23 cm |
Última nevada: | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Usseglio
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Usseglio en la altitud específica de 1620 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Usseglio. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Usseglio
Generalmente 3.7 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto