


Fuerte lluvia (totál 33.0mm), más pesada durante la noche de miércoles. Muy templado (max 16°C el martes por la mañana, min 6°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ONO el lunes por la noche, vientos fuertes desde el NO por la noche de miércoles).
Lluvia moderada (totál 14.0mm), más pesada el jueves por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el sábado por la mañana, min 0°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
llovizna | llovizna | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | chuba scos | fuerte lluvia | lluvia mod. | chuba scos | nevadas | semi nublado | llovizna | semi nublado | claro | chuba scos | chuba scos | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
7 | 8 | 8 | 16 | 16 | 10 | 14 | 14 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 10 | 11 | 5 |
7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 |
3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | -1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 |
95 | 94 | 89 | 60 | 55 | 41 | 75 | 63 | 92 | 59 | 72 | 95 | 84 | 69 | 87 | 79 | 76 | 80 | 68 | 57 | 71 |
3150 | 3850 | 3700 | 4150 | 4300 | 4150 | 4200 | 3900 | 3700 | 3000 | 2050 | 1600 | 1750 | 2150 | 1950 | 2450 | 2850 | 3100 | 3400 | 3400 | 3550 |
6:24 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 9:05 | - | - | 9:04 | - | - | 9:02 | - | - | 9:01 | - | - | 9:00 | - | - | 9:00 | - | - | 8:59 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Temple Basin:
Condiciones de Nieve en Temple Basin
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 57 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Temple Basin
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Temple Basin en la altitud específica de 1493 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Temple Basin. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de New Zealand.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Temple Basin
Generalmente 3.8 En base a 9 votos y 4 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- local de New Zealand escribe:
Sickest place I have ever skied. Wide open powder bowls to steep and deep powder chutes !!!! What more could you want..Don't go if you don't want to party hard after a days riding.
Comentarios de Visitantes para Temple Basin
local de New Zealand escribe:
Sickest place I have ever skied. Wide open powder bowls to steep and deep powder chutes !!!! What more could you want..Don't go if you don't want to party hard after a days riding.
Lea 3 otras críticas de Temple Basin o entrega su propio comentario