

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | llovizna | nieve mod. | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nieve mod. | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nubl ado |
— | 2 | — | — | — | 1.0 | — | 5 | 1.0 | — | — | — | — | 7 | 4 | 6 | 2 | 1.0 | 1.0 | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-4 | -4 | -6 | -2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -6 | -5 | -2 | 0 | -2 | 1 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -4 |
-5 | -5 | -7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -5 | -6 |
-14 | -14 | -16 | -11 | -5 | -7 | -5 | -5 | -14 | -14 | -13 | -12 | -5 | -14 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -11 | -8 |
90 | 93 | 49 | 68 | 72 | 99 | 98 | 100 | 98 | 74 | 90 | 51 | 34 | 91 | 96 | 97 | 96 | 95 | 89 | 74 | 57 |
500 | 350 | 0 | 450 | 1200 | 1200 | 1850 | 1350 | 400 | 250 | 550 | 0 | 1050 | 500 | 650 | 400 | 450 | 150 | 0 | 400 | 0 |
6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - |
- | 7:04 | - | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - |
Llovizna el jueves por la mañana pasando a nieve ligera el jueves por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el jueves por la mañana, min -7°C el martes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el miércoles por la mañana, vientos fuertes desde el SO por la noche de miércoles).
Caída moderada de nieve, más pesada el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el sábado por la noche, min -7°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el viernes por la noche, severas rachas desde el SSE por la noche de sábado).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Smuggler's Notch:
Condiciones de Nieve en Smuggler's Notch
Profundidad de nieve arriba: | 127 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 50 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 3 cm |
Última nevada: | 20 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 3 of March tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Smuggler's Notch
Fotos de Smuggler's Notch
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Smuggler's Notch en la altitud específica de 1109 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Smuggler's Notch. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Smuggler's Notch
Generalmente 4.4 En base a 4 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
