


Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -1°C el martes por la mañana, min -8°C el domingo por la mañana). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NO el domingo por la mañana, calma por la mañana de martes).
Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -1°C el miércoles por la mañana, min -16°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NNE el miércoles por la tarde, vientos frescos desde el NO por la mañana de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | semi nublado | semi nublado | claro | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -6 | -6 | -3 | -2 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -5 | -9 | -10 | -14 | -7 | -6 | -8 |
-8 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -11 | -11 | -12 | -16 | -11 | -7 | -8 |
-18 | -14 | -15 | -12 | -9 | -8 | -4 | -5 | -3 | -6 | -3 | -7 | -8 | -9 | -21 | -21 | -23 | -28 | -19 | -13 | -13 |
34 | 38 | 36 | 43 | 47 | 66 | 49 | 54 | 96 | 92 | 96 | 96 | 89 | 80 | 69 | 47 | 58 | 64 | 56 | 49 | 66 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - |
- | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Ski Sundown:
Condiciones de Nieve en Ski Sundown
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 51 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 38 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 1 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Ski Sundown en la altitud específica de 328 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Ski Sundown. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.