

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
llovizna | llovizna | semi nublado | claro | semi nublado | nevadas | claro | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | lluvia mod. | chuba scos | chuba scos | nubl ado | claro | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado |
— | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — |
4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | -2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 8 | 13 | 19 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 |
3 | 5 | 0 | 1 | 8 | -4 | -4 | 1 | -2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 18 | 0 | -2 | 4 | -1 | 0 | 9 | 6 |
0 | 2 | -2 | -2 | 7 | -11 | -11 | -5 | -5 | -4 | 4 | 3 | 7 | 17 | -6 | -9 | -1 | -6 | -4 | 6 | 2 |
83 | 45 | 69 | 40 | 33 | 79 | 38 | 37 | 54 | 36 | 71 | 96 | 94 | 46 | 74 | 30 | 28 | 45 | 25 | 38 | 89 |
700 | 950 | 400 | 800 | 1150 | 0 | 0 | 450 | 0 | 950 | 1400 | 2800 | 3300 | 2300 | 800 | 250 | 700 | 0 | 1400 | 1950 | 2900 |
6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - |
- | 7:10 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - |
Lluvia ligera (totál 4.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el miércoles por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el miércoles por la tarde, min -4°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NO el martes por la noche, vientos frescos desde el NO por la mañana de jueves).
Lluvia moderada (totál 17.0mm), más pesada el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 19°C el sábado por la tarde, min -2°C el domingo por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el viernes por la noche, vientos frescos desde el SO por la tarde de sábado).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Ski Sundown:
Condiciones de Nieve en Ski Sundown
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Ski Sundown
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Ski Sundown en la altitud específica de 232 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Ski Sundown. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Ski Sundown
