



Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el domingo por la mañana, min -8°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia moderada (totál 12.0mm) más pesada el jueves por la noche, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el viernes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el viernes por la mañana, min -3°C el miércoles por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | semi nublado | claro | claro | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | llovizna | llovizna | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
1 | -1 | -5 | 0 | -2 | -8 | 0 | -2 | -6 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | -7 |
-3 | -4 | -7 | -3 | -7 | -8 | -3 | -5 | -8 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | -3 | -1 | -6 | -9 |
-3 | -6 | -10 | -3 | -7 | -8 | -3 | -5 | -8 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | -6 | -4 | -8 | -9 |
75 | 83 | 81 | 76 | 77 | 56 | 58 | 76 | 59 | 78 | 95 | 95 | 93 | 97 | 93 | 96 | 98 | 95 | 76 | 76 | 71 |
650 | 1000 | 500 | 600 | 900 | 300 | 650 | 950 | 500 | 700 | 1150 | 850 | 1150 | 1500 | 1150 | 1600 | 1700 | 1250 | 900 | 1000 | 150 |
7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - |
- | 4:53 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:02 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Santa Cristina:
1 km lejos desde Santa Cristina
Hace 22 hourLots of new snow to play in. Another glorious day. desde Val Gardena
Condiciones de Nieve en Santa Cristina
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 180 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 50 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 10 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Estacion de esqui Santa Cristina webcam
Fotos de Santa Cristina
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Santa Cristina en la altitud específica de 1060 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Santa Cristina. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Santa Cristina
Generalmente 4.9 En base a 2 votos y 1 comentario
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Sjaak de Netherlands escribe:
Great place to ski! Great apres Ski. The best food. In one word fantastic!!
Comentarios de Visitantes para Santa Cristina
Sjaak de Netherlands escribe:
Great place to ski! Great apres Ski. The best food. In one word fantastic!!
Haz clic aquí para entregar su propio comentario de Santa Cristina