

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | sáb 8 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro |
— | — | — | — | — | — | 12 | 3 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-5 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 | -1 | -11 | -11 | -12 | -10 | -9 | -12 | -3 | 0 | -5 | 3 | 4 | -1 | 5 | 6 |
-6 | -1 | 2 | -5 | -2 | 1 | -11 | -12 | -11 | -16 | -13 | -9 | -15 | -8 | -1 | -6 | 0 | 3 | -2 | 2 | 6 |
-6 | -3 | -1 | -8 | -6 | -6 | -18 | -20 | -21 | -20 | -17 | -17 | -15 | -8 | -4 | -8 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 |
58 | 51 | 46 | 62 | 64 | 53 | 91 | 71 | 79 | 91 | 70 | 61 | 89 | 42 | 48 | 54 | 48 | 44 | 52 | 45 | 36 |
2000 | 2900 | 3300 | 2450 | 2600 | 3250 | 2100 | 1150 | 1400 | 450 | 1050 | 1700 | 950 | 1800 | 2950 | 1600 | 3000 | 3450 | 2800 | 3300 | 3850 |
- | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - |
- | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 |
Caída moderada de nieve, más pesada el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el domingo por la tarde, min -12°C el martes por la mañana). Vientos crecientes (calma el sábado por la noche, vientos fuertes desde el SO por la tarde de lunes).
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el viernes por la tarde, min -16°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Purgatory:
Condiciones de Nieve en Purgatory
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 17 cm |
Última nevada: | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 1 of April tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Purgatory
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Purgatory en la altitud específica de 2988 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Purgatory. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Purgatory
Generalmente 3.9 En base a 4 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
