

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | dom 2 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
nieve ligera | nevadas | semi nublado | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro | semi nublado | semi nublado | claro | claro |
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-11 | -9 | -8 | -16 | -1 | 0 | -5 | 2 | 3 | -3 | -1 | 0 | -6 | -4 | -3 | -8 | 1 | 2 | -4 | 2 | 3 |
-15 | -12 | -8 | -18 | -5 | -1 | -9 | -1 | 3 | -7 | -2 | -3 | -8 | -6 | -4 | -12 | -4 | 2 | -8 | 0 | 3 |
-19 | -18 | -15 | -22 | -5 | -4 | -9 | -4 | -1 | -10 | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -17 | -6 | 0 | -8 | -2 | 1 |
95 | 66 | 50 | 64 | 39 | 49 | 67 | 68 | 60 | 69 | 74 | 75 | 95 | 85 | 77 | 94 | 55 | 65 | 69 | 60 | 58 |
1000 | 800 | 1450 | 0 | 2000 | 2700 | 1400 | 2650 | 3100 | 2250 | 2500 | 2800 | 1600 | 1650 | 2200 | 1350 | 2200 | 3050 | 1800 | 2700 | 3150 |
- | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 |
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el miércoles por la tarde, min -18°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el sábado por la tarde, min -12°C el viernes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el SSO el jueves por la tarde, calma por la mañana de sábado).
Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Purgatory:
34 km lejos desde Purgatory
Hace 3 hourHeavy snow reported from Telluride Region Airport at 8671 feet only 4 miles W of Telluride Ski Resort desde Telluride
34 km lejos desde Purgatory
Hace 6 hourLight snow reported from Telluride Region Airport at 8671 feet only 4 miles W of Telluride but it is probably falling as rain at the bottom of the ski area desde Telluride
Condiciones de Nieve en Purgatory
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 12 cm |
Última nevada: | 25 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Purgatory
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Purgatory en la altitud específica de 2679 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Purgatory. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Purgatory
Generalmente 3.9 En base a 4 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
