

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | mar 4 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
semi nublado | semi nublado | semi nublado | nevadas | claro | nubl ado | semi nublado | nubl ado | llovizna | llovizna | llovizna | chuba scos | chuba scos | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | llovizna | claro | nubl ado |
— | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 17 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 14 | 9 | 12 |
1 | 1 | 9 | -2 | -3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 17 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 12 |
-3 | -2 | 8 | -9 | -10 | -2 | -2 | -3 | 4 | 3 | 7 | 16 | -6 | -8 | 2 | -4 | -2 | 7 | 6 | 3 | 10 |
65 | 41 | 34 | 89 | 34 | 28 | 45 | 42 | 78 | 97 | 95 | 61 | 70 | 27 | 25 | 39 | 32 | 45 | 79 | 44 | 32 |
500 | 800 | 1150 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1050 | 1750 | 2700 | 3050 | 2350 | 850 | 450 | 900 | 0 | 1350 | 2100 | 2950 | 2100 | 1400 |
- | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - |
- | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 |
Algo de llovizna, más pesada durante la tarde del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el miércoles por la tarde, min -3°C el jueves por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NNO el martes por la noche, vientos frescos desde el NO por la mañana de jueves).
Lluvia ligera (totál 7.0mm), cayendo mayormente el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 17°C el sábado por la tarde, min -2°C el domingo por la mañana). Vientos crecientes (calma el viernes por la noche, vientos frescos desde el O por la noche de sábado).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Powder Ridge:
Condiciones de Nieve en Powder Ridge
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Powder Ridge
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Powder Ridge en la altitud específica de 152 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Powder Ridge. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Powder Ridge
