

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lun 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lun 27 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
claro | claro | claro | claro | nubl ado | nubl ado | nubl ado | llovizna | llovizna | nubl ado | llovizna | llovizna | llovizna | nubl ado | llovizna | llovizna | lluvia mod. | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 4 | 2 | — | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — |
9 | 3 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 17 | 15 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 |
8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 11 | 7 | 8 | 15 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 |
5 | -5 | -3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 14 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 | -2 |
23 | 47 | 34 | 33 | 54 | 44 | 41 | 89 | 90 | 72 | 86 | 78 | 78 | 92 | 82 | 91 | 78 | 58 | 51 | 62 | 46 |
1050 | 900 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1900 | 2750 | 2900 | 2950 | 3000 | 2600 | 2200 | 1300 | 3150 | 1650 | 800 | 1000 | 550 | 1250 |
- | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 |
7:01 | - | - | 7:02 | - | - | 7:04 | - | - | 7:05 | - | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - |
Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el miércoles por la noche. Muy templado (max 13°C el martes por la tarde, min 1°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia moderada (totál 17.0mm), más pesada el viernes por la mañana. Muy templado (max 17°C el jueves por la tarde, min 4°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Powder Ridge:
Condiciones de Nieve en Powder Ridge
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 3 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Powder Ridge
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Powder Ridge en la altitud específica de 76 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Powder Ridge. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Powder Ridge
