


Lluvia moderada (totál 10.0mm), más pesada el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el sábado por la mañana, min -4°C el jueves por la noche). Mayormente vientos frescos.
Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el domingo por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el domingo por la noche, min -12°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la noche, vientos frescos desde el NO por la noche de lunes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jue 4 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | semi nublado | semi nublado | lluvia mod. | llovizna | semi nublado | nubl ado | llovizna | llovizna | nubl ado | semi nublado | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | claro | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | -4 | -2 | -1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 11 |
-4 | 1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | -12 | -8 | -4 | -4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 |
-9 | 0 | -7 | -7 | 0 | 2 | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -23 | -18 | -11 | -11 | -1 | -2 | -4 | 8 | 3 |
79 | 67 | 63 | 84 | 93 | 100 | 100 | 82 | 97 | 99 | 72 | 56 | 56 | 35 | 30 | 44 | 37 | 38 | 62 | 62 | 57 |
0 | 0 | 400 | 350 | 1600 | 2200 | 2500 | 2250 | 3100 | 2500 | 1400 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1800 | 1250 | 1250 | 1300 |
- | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - |
- | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Powder Ridge:
Condiciones de Nieve en Powder Ridge
Profundidad de nieve arriba: | 117 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 91 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 14 cm |
Última nevada: | 20 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Powder Ridge
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Powder Ridge en la altitud específica de 76 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Powder Ridge. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.