

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 1 | lunes 2 | martes 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
claro | semi nublado | claro | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | llovizna | chuba scos | chuba scos | llovizna | chuba scos | semi nublado | nubl ado | semi nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | — |
11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | -3 | -2 | 1 | -3 | -3 | -1 | -3 |
34 | 38 | 58 | 51 | 49 | 55 | 49 | 41 | 34 | 37 | 30 | 49 | 63 | 74 | 78 | 81 | 63 | 83 | 83 | 79 | 88 |
4300 | 4150 | 3600 | 3450 | 3500 | 3600 | 3500 | 3800 | 4350 | 4000 | 4100 | 3950 | 3650 | 3450 | 3200 | 3050 | 3200 | 3100 | 2950 | 3100 | 3300 |
7:20 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - |
- | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:14 | - | - | 7:12 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - |
Mayormente seco. Muy templado (max 11°C el miércoles por la mañana, min 4°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el jueves por la tarde, vientos frescos desde el SSO por la noche de viernes).
Lluvia moderada (totál 12.0mm), más pesada el domingo por la tarde. Muy templado (max 13°C el sábado por la tarde, min 2°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SSO el sábado por la mañana, Vientos ligeros desde el SSO por la tarde de domingo).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Pebble Creek Ski Area:
Condiciones de Nieve en Pebble Creek Ski Area
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of September tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Pebble Creek Ski Area
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Pebble Creek Ski Area en la altitud específica de 2609 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Pebble Creek Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Pebble Creek Ski Area
Generalmente 2.5 En base a 2 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
