

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 1 | lunes 2 | martes 3 | mié 4 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
semi nublado | claro | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | riesgo true- nos | chuba scos | llovizna | llovizna | llovizna | nubl ado | llovizna | chuba scos | claro |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — |
14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 |
12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 13 | 10 | 11 | 15 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 13 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 |
33 | 50 | 51 | 45 | 53 | 46 | 35 | 35 | 37 | 27 | 47 | 68 | 75 | 79 | 74 | 70 | 85 | 85 | 80 | 77 | 61 |
4100 | 3750 | 3450 | 3500 | 3550 | 3500 | 3900 | 4300 | 4000 | 4100 | 3900 | 3550 | 3300 | 3150 | 3050 | 3000 | 2950 | 2800 | 3000 | 3000 | 3350 |
- | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:28 |
7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:14 | - | - | 7:12 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - |
Mayormente seco. Muy templado (max 14°C el miércoles por la tarde, min 6°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el viernes por la mañana, vientos frescos desde el SSO por la mañana de sábado).
Lluvia moderada (totál 10.0mm), más pesada el domingo por la tarde. Muy templado (max 15°C el sábado por la tarde, min 4°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el S el sábado por la tarde, Vientos ligeros desde el SSO por la tarde de domingo).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Pebble Creek Ski Area:
Condiciones de Nieve en Pebble Creek Ski Area
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of September tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Pebble Creek Ski Area
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Pebble Creek Ski Area en la altitud específica de 2274 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Pebble Creek Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Pebble Creek Ski Area
Generalmente 2.5 En base a 2 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
