

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | sábado 8 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
claro | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | lluvia mod. | llovizna | nubl ado | llovizna | nubl ado | llovizna | lluvia mod. | llovizna | llovizna | semi nublado | claro | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 7 | 2 | — | 2 | — | 2 | 10 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
-3 | -1 | -4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 12 | 14 | 15 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 |
-3 | -1 | -5 | -1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | 7 | 2 |
-12 | -7 | -9 | -5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | -2 | 0 | 12 | 12 | -4 | -5 | -2 | -6 | -5 | 4 | -2 |
42 | 43 | 57 | 34 | 51 | 92 | 62 | 56 | 92 | 92 | 97 | 93 | 96 | 67 | 59 | 47 | 44 | 67 | 34 | 29 | 78 |
0 | 350 | 0 | 1150 | 1700 | 1450 | 2000 | 1800 | 2100 | 3200 | 3150 | 3350 | 3350 | 3250 | 900 | 750 | 800 | 0 | 800 | 1350 | 1450 |
6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - |
- | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:20 | - | - | 7:21 | - |
Lluvia moderada (totál 11.0mm), más pesada el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 11°C el martes por la tarde, min -5°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el NO el domingo por la mañana, calma por la noche de martes).
Lluvia moderada (totál 15.0mm), más pesada el miércoles por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 15°C el jueves por la tarde, min -2°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el miércoles por la noche, vientos frescos desde el ONO por la mañana de viernes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Pats Peak:
Condiciones de Nieve en Pats Peak
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 4 cm |
Última nevada: | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 1 of April tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Pats Peak
Fotos de Pats Peak
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Pats Peak en la altitud específica de 427 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Pats Peak. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Pats Peak
