

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nubl ado | llovizna | nieve mod. | lluvia mod. | riesgo true- nos | chuba scos | claro | claro | semi nublado | nieve ligera | semi nublado | llovizna | semi nublado | semi nublado | claro | llovizna | llovizna | llovizna | llovizna | claro | semi nublado |
— | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | — | 9 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — |
3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 9 | -4 | 0 | -3 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 8 |
-2 | 3 | 1 | 3 | 11 | -2 | -5 | -1 | -4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 15 | -2 |
-5 | -1 | -3 | 0 | 8 | -10 | -14 | -7 | -7 | -2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | -9 |
30 | 82 | 99 | 100 | 74 | 85 | 44 | 40 | 53 | 36 | 55 | 78 | 65 | 57 | 83 | 82 | 95 | 98 | 94 | 47 | 61 |
700 | 750 | 2550 | 2900 | 2300 | 900 | 0 | 300 | 0 | 1350 | 1900 | 1850 | 1950 | 2000 | 2300 | 3050 | 3150 | 3500 | 3350 | 2750 | 300 |
6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - |
- | 7:10 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - |
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el viernes por la noche. Volviéndose más templado con lluvia moderada (totál 19.0mm) más pesada el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 14°C el sábado por la tarde, min -5°C el domingo por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el viernes por la noche, vientos frescos desde el NO por la noche de sábado).
Lluvia ligera (totál 9.0mm), cayendo mayormente el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 12°C el martes por la tarde, min 0°C el lunes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Pats Peak:
Condiciones de Nieve en Pats Peak
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 1.0 cm |
Última nevada: | 30 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Pats Peak
Fotos de Pats Peak
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Pats Peak en la altitud específica de 318 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Pats Peak. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Pats Peak
