

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jue 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jue 6 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
semi nublado | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | llovizna | chuba scos | nevadas | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | chuba scos | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | lluvia mod. | llovizna |
— | — | — | 1.0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 6 | 1 |
-3 | -5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | -7 | -4 | -3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 |
-5 | -6 | -4 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | -8 | -5 | -5 | -1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 |
-13 | -13 | -10 | -6 | -6 | 0 | 6 | -15 | -19 | -14 | -12 | -6 | 4 | -2 | -2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
53 | 65 | 33 | 97 | 99 | 97 | 75 | 86 | 45 | 49 | 54 | 43 | 65 | 77 | 56 | 64 | 77 | 91 | 89 | 86 | 96 |
250 | 0 | 650 | 600 | 2500 | 2800 | 2200 | 600 | 0 | 200 | 0 | 1350 | 2000 | 1450 | 1450 | 1350 | 1950 | 3200 | 3050 | 3500 | 3250 |
- | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 |
7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - |
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el viernes por la noche. Volviéndose más templado con lluvia moderada (totál 14.0mm) más pesada el sábado por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 11°C el sábado por la tarde, min -8°C el domingo por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el viernes por la mañana, casi tempestad desde el NNO por la mañana de domingo).
Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el lunes por la tarde, min -5°C el domingo por la tarde). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el OSO el lunes por la noche, calma por la noche de martes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mount Sunapee:
Condiciones de Nieve en Mount Sunapee
Profundidad de nieve arriba: | 79 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 79 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mount Sunapee
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mount Sunapee en la altitud específica de 606 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mount Sunapee. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Mount Sunapee
