



Mayormente seco. Muy templado (max 10°C el sábado por la tarde, min 1°C el viernes por la mañana). Vientos decreciente (vientos frescos desde el ONO el viernes por la tarde, calma por la tarde de sábado).
Lluvia ligera (totál 5.0mm), cayendo mayormente el lunes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 13°C el martes por la tarde, min -2°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el O el lunes por la mañana, vientos frescos desde el SSO por la noche de martes).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | llovizna | llovizna | claro | nubl ado | nubl ado | llovizna | chuba scos | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 |
1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 12 | 8 | 3 | 4 | -2 | 0 | 8 | 2 |
-4 | 1 | -3 | -1 | 6 | -1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 10 | 4 | -3 | -2 | -8 | -5 | 4 | -2 |
65 | 71 | 78 | 67 | 54 | 88 | 74 | 62 | 80 | 71 | 46 | 70 | 57 | 64 | 86 | 56 | 47 | 58 | 55 | 45 | 68 |
1250 | 1300 | 1300 | 1400 | 2000 | 1400 | 1350 | 1700 | 1750 | 1600 | 2000 | 2300 | 2350 | 2300 | 2200 | 1000 | 1150 | 600 | 1200 | 1600 | 1500 |
6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - |
- | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - | 7:57 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Massanutten:
Condiciones de Nieve en Massanutten
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 1 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Massanutten
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Massanutten en la altitud específica de 724 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Massanutten. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.