



Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el jueves por la mañana, min -7°C el viernes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el ONO el viernes por la mañana, Vientos ligeros desde el NNO por la noche de sábado).
Lluvia moderada (totál 14.0mm) más pesada el lunes por la mañana, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el domingo por la tarde, min -7°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | lluvia mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | claro | semi nublado | semi nublado | nieve ligera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | -1 | 4 | 2 | -5 | -1 | 0 | -5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -4 | 0 | 1 | -2 |
2 | 1 | -1 | 3 | -3 | -7 | -4 | -4 | -5 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -7 | -2 | -3 | -3 |
-3 | -5 | -8 | -3 | -10 | -15 | -11 | -8 | -8 | -5 | -5 | -2 | 1 | -2 | -1 | -8 | -7 | -10 | -2 | -8 | -8 |
69 | 59 | 65 | 46 | 53 | 63 | 44 | 35 | 49 | 36 | 50 | 80 | 96 | 99 | 99 | 95 | 82 | 64 | 53 | 50 | 97 |
900 | 1100 | 650 | 850 | 750 | 0 | 0 | 500 | 0 | 250 | 1150 | 1950 | 2150 | 2350 | 2350 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1050 | 0 |
7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - |
- | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Massanutten:
Condiciones de Nieve en Massanutten
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 81 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 81 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 1 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Massanutten en la altitud específica de 556 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Massanutten. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.