


Espolvoreada de nieve el domingo por la mañana. Aumento del nivel de congelación con llovizna el domingo por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el jueves por la noche, min -2°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el miércoles por la tarde, min -2°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 | jue 11 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | nevadas | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | claro | nevadas | nieve ligera | llovizna | nevadas | semi nublado | nieve ligera | semi nublado | claro | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |
1 | 1 | 1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
-2 | -2 | -3 | -4 | -3 | 2 | -2 | -2 | 2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 97 | 93 | 97 | 85 | 75 | 85 | 97 | 79 | 86 | 87 | 90 | 84 | 90 | 79 | 67 | 58 | 55 | 36 | 46 | 57 |
1800 | 1500 | 1600 | 1200 | 1250 | 1700 | 1650 | 1450 | 1750 | 1600 | 1350 | 1450 | 1250 | 1050 | 1350 | 1250 | 1300 | 1800 | 2200 | 2550 | 2650 |
- | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - |
- | - | 6:27 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:32 | - | - | 6:34 | - | - | 6:36 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Savoie Grand Revard:
Condiciones de Nieve en Savoie Grand Revard
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 8 cm |
Última nevada: | 13 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
1.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Savoie Grand Revard
Fotos de Savoie Grand Revard
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Savoie Grand Revard en la altitud específica de 1422 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Savoie Grand Revard. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de France.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Savoie Grande Revard.
Comentarios de Visitantes para Savoie Grand Revard
Generalmente 4.3 En base a 1 voto y 1 comentario
- Variedad de pistas
- Fuera de pista
- Voto
- Jose Baron de Spain escribe:
Me gustaria saber las pistas que tiene, los km esquiables, los colores de las pistas y cuantas hay de cada color y los km de ellas para viajar a la estacion del 1 al 7 de enero. Gracias
Comentarios de Visitantes para Savoie Grand Revard
Jose Baron de Spain escribe:
Me gustaria saber las pistas que tiene, los km esquiables, los colores de las pistas y cuantas hay de cada color y los km de ellas para viajar a la estacion del 1 al 7 de enero.
Gracias
Haz clic aquí para entregar su propio comentario de Savoie Grand Revard