


Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el miércoles por la tarde, min -7°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Mayormente seco. Temperaturas serán bajo cero (max -1°C el domingo por la tarde, min -7°C el sábado por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NO el sábado por la noche, vientos fuertes desde el N por la mañana de martes).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | mié 28 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | claro | nieve ligera | claro | nevadas | claro | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 |
0 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -7 | -6 | -3 | -7 | -5 | -1 | -6 | -5 | -2 | -4 | -3 | -3 | -6 | -6 |
-5 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 | -13 | -12 | -9 | -11 | -9 | -4 | -10 | -9 | -6 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 |
86 | 92 | 82 | 61 | 69 | 62 | 65 | 74 | 63 | 62 | 71 | 59 | 64 | 79 | 63 | 65 | 65 | 78 | 93 | 94 | 79 |
600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 |
- | - | 4:20 | - | - | 4:16 | - | - | 4:11 | - | - | 4:07 | - | - | 4:03 | - | - | 3:59 | - | - | 3:54 |
8:52 | - | - | 8:57 | - | - | 9:00 | - | - | 9:05 | - | - | 9:08 | - | - | 9:13 | - | - | 9:16 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Kiruna:
Condiciones de Nieve en Kiruna
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 6 cm |
Última nevada: | 10 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Kiruna
Fotos de Kiruna
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Kiruna en la altitud específica de 520 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Kiruna. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Sweden.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Kiruna
- parkrat de Sweden escribe:
The mountain offers nothing of a freeride experience. But if you're a park-shredder, Kiruna has a pretty damn good park. The only negative to say about the park would be the exposure to the wind.
Comentarios de Visitantes para Kiruna
parkrat de Sweden escribe:
The mountain offers nothing of a freeride experience. But if you're a park-shredder, Kiruna has a pretty damn good park. The only negative to say about the park would be the exposure to the wind.
Lea 1 otras críticas de Kiruna o entrega su propio comentario