


Fuerte lluvia (totál 22.0mm), más pesada durante la noche de martes. Temperaturas templadas (max 7°C el martes por la tarde, min 3°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el lunes por la tarde, vientos fuertes desde el SSE por la noche de martes).
Pesada caída de nieve, más pesada durante la noche del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el jueves por la mañana, min -7°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (calma el miércoles por la noche, rachas desde el O por la mañana de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | dom 31 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
llovizna | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | llovizna | fuerte lluvia | llovizna | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nevadas | nieve mod. | nieve ligera | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
1 | - | - | - | - | 1 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -1 | 0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -3 | -1 |
-1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | -1 | -18 | -19 | -17 | -17 | -16 | -15 | -13 | -7 | -6 |
89 | 56 | 49 | 64 | 69 | 69 | 89 | 88 | 63 | 51 | 82 | 90 | 75 | 90 | 76 | 92 | 93 | 87 | 91 | 90 | 88 |
1300 | 1800 | 1850 | 1700 | 1900 | 2050 | 2200 | 1450 | 1250 | 2000 | 1750 | 1350 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 |
- | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - |
- | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Imajo 365:
42 km lejos desde Imajo 365
Hace 13 hourIt is snowing heavily on the slopes above Ibukiyama. desde Ibukiyama
33 km lejos desde Imajo 365
Hace 14 hourSnowing heavily at Ibi Kogen. desde Ibi Kogen
4 km lejos desde Imajo 365
Hace 19 hourIt is snowing heavily in Beruku Yogo. desde Beruku Yogo
33 km lejos desde Imajo 365
Hace 21 hourSnow falling heavily in Ibi Kogen. desde Ibi Kogen
Condiciones de Nieve en Imajo 365
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 14 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Imajo 365 en la altitud específica de 760 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Imajo 365. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.